Pays d'exportation internationaux
Textile Technologies Europe Ltd exporte dans le monde entier, y compris, mais sans s'y limiter :
| Europe | Australasie | Moyen-Orient | Asie | Afrique | Caraïbes | Amérique du Sud | Amérique du Nord |
| Albanie | Samoa américaines | Bahreïn | Afghanistan | Algérie | Anguilla | Argentine | Belize |
| Andorre | Australie | Iran | Bangladesh | Angola | Antigua et Barbuda | Bolivie | Canada |
| Arménie | Îles Cook | Israël | Bhoutan | Bénin | Aruba | Brésil | Costa Rica |
| Autriche | Fidji | Jordanie | Brunei | Botswana | Bahamas | Chili | El Salvador |
| Azerbaïdjan | Guam | Koweït | Cambodge | Burkina Faso | Barbade | Colombie | Guatemala |
| Belgique | Kiribati | Liban | Chine | Burundi | Bermudes | Équateur | Honduras |
| Bos.-Herz. | Kiribati | Oman | Hong Kong | Cameroun | Îles Caïmans | Guyane française | Mexique |
| Bulgarie | Îles Marshall | Qatar | Inde | Cap-Vert | Dominique | Guyana | Nicaragua |
| Chypre | Micronésie | Arabie saoudite | Indonésie | R.C.A. | République dominicaine | Paraguay | Panama |
| Croatie | Nauru | Syrie | Japon | Tchad | Grenade | Pérou | États-Unis |
| République tchèque | Nouvelle-Calédonie | Turquie | Kazakhstan | Égypte | Guadeloupe | Suriname | |
| Danemark | Nouvelle-Zélande | EAU | Kirghizistan | Guinée équatoriale | Haïti | Uruguay | |
| Estonie | Niue | Yémen | Laos | Érythrée | Jamaïque | Venezuela | |
| Îles Féroé | Palaos | Macao | Éthiopie | Martinique | |||
| Finlande | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Malaisie | Gabon | Montserrat | |||
| France | Polynésie | Maldives | Gambie | Antilles néerlandaises | |||
| Géorgie | Samoa | Mongolie | Guinée | Saint-Kitts-et-Nevis | |||
| Allemagne | Îles Salomon | Myanmar | Guinée-Bissau | Sainte-Lucie | |||
| Gibraltar | Tuvalu | Népal | Kenya | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | |||
| Grèce | Vanuatu | Pakistan | Lesotho | Saint-Martin | |||
| Groenland | Wallis et Futuna | Philippines | Libéria | Trinité-et-Tobago | |||
| Guernesey | Singapour | Libye | Îles Turques et Caïques | ||||
| Hongrie | Corée du Sud | Madagascar | Îles Vierges | ||||
| Islande | Sri Lanka | Malawi | |||||
| Irlande | Taïwan | Mali | |||||
| Italie | Thaïlande | Mauritanie | |||||
| Île de Man | Turkménistan | Maurice | |||||
| Jersey | Vietnam | Maroc | |||||
| Lettonie | Mozambique | ||||||
| Liechtenstein | Namibie | ||||||
| Lituanie | Niger | ||||||
| Luxembourg | Nigéria | ||||||
| Macédoine | La Réunion | ||||||
| Malte | Rwanda | ||||||
| Moldavie | Sénégal | ||||||
| Monaco | Seychelles | ||||||
| Monténégro | Sierra Leone | ||||||
| Pays-Bas | Somalie | ||||||
| Norvège | Afrique du Sud | ||||||
| Pologne | Soudan | ||||||
| Portugal | Swaziland | ||||||
| Roumanie | Tanzanie | ||||||
| Serbie | Togo | ||||||
| Slovaquie | Tunisie | ||||||
| Slovénie | Ouganda | ||||||
| Espagne | Zambie | ||||||
| Suède | Zimbabwe | ||||||
| Suisse | |||||||
| Cité du Vatican |
Si vous êtes intéressé à devenir un distributeur à l'étranger, veuillez cliquer ici

