Paesi di esportazione internazionali
Textile Technologies Europe Ltd Esporta in tutto il mondo, inclusi ma non limitati a:
| Europa | Australasia | Medio Oriente | Asia | Africa | Caraibi | Sud America | Nord America |
| Albania | Samoa Americane | Bahrein | Afghanistan | Algeria | Anguilla | Argentina | Belize |
| Andorra | Australia | Iran | Bangladesh | Angola | Antigua e Barbuda | Bolivia | Canada |
| Armenia | Isole Cook | Israele | Bhutan | Benin | Aruba | Brasile | Costa Rica |
| Austria | Figi | Giordania | Brunei | Botswana | Bahamas | Cile | El Salvador |
| Azerbaigian | Guam | Kuwait | Cambogia | Burkina Faso | Barbados | Colombia | Guatemala |
| Belgio | Kiribati | Libano | Cina | Burundi | Bermuda | Ecuador | Honduras |
| Bosnia ed Erzegovina | Kiribati | Oman | Hong Kong | Camerun | Isole Cayman | Guyana Francese | Messico |
| Bulgaria | Isole Marshall | Qatar | India | Capo Verde | Dominica | Guyana | Nicaragua |
| Cipro | Micronesia | Arabia Saudita | Indonesia | R.C.A. | Repubblica Dominicana | Paraguay | Panama |
| Croazia | Nauru | Siria | Giappone | Ciad | Grenada | Perù | USA |
| Repubblica Ceca | Nuova Caledonia | Turchia | Kazakistan | Egitto | Guadalupa | Suriname | |
| Danimarca | Nuova Zelanda | EAU | Kirghizistan | Guinea Equatoriale | Haiti | Uruguay | |
| Estonia | Niue | Yemen | Laos | Eritrea | Giamaica | Venezuela | |
| Isole Faroe | Palau | Macao | Etiopia | Martinica | |||
| Finlandia | Papua Nuova Guinea | Malesia | Gabon | Montserrat | |||
| Francia | Polinesia | Maldive | Gambia | Antille Olandesi | |||
| Georgia | Samoa | Mongolia | Guinea | Saint Kitts e Nevis | |||
| Germania | Isole Salomone | Myanmar | Guinea-Bissau | Santa Lucia | |||
| Gibilterra | Tuvalu | Nepal | Kenya | SVG | |||
| Grecia | Vanuatu | Pakistan | Lesotho | Saint Martin | |||
| Groenlandia | Wallis e Futuna | Filippine | Liberia | Trinidad e Tobago | |||
| Guernsey | Singapore | Libia | Isole Turks e Caicos | ||||
| Ungheria | Corea del Sud | Madagascar | Isole Vergini | ||||
| Islanda | Sri Lanka | Malawi | |||||
| Irlanda | Taiwan | Mali | |||||
| Italia | Thailandia | Mauritania | |||||
| Isola di Man | Turkmenistan | Mauritius | |||||
| Jersey | Vietnam | Marocco | |||||
| Lettonia | Mozambico | ||||||
| Liechtenstein | Namibia | ||||||
| Lituania | Niger | ||||||
| Lussemburgo | Nigeria | ||||||
| Macedonia | Riunione | ||||||
| Malta | Ruanda | ||||||
| Moldavia | Senegal | ||||||
| Monaco | Seychelles | ||||||
| Montenegro | Sierra Leone | ||||||
| Paesi Bassi | Somalia | ||||||
| Norvegia | Sudafrica | ||||||
| Polonia | Sudan | ||||||
| Portogallo | Swaziland | ||||||
| Romania | Tanzania | ||||||
| Serbia | Togo | ||||||
| Slovacchia | Tunisia | ||||||
| Slovenia | Uganda | ||||||
| Spagna | Zambia | ||||||
| Svezia | Zimbabwe | ||||||
| Svizzera | |||||||
| Città del Vaticano |
Se sei interessato a diventare un distributore estero, per favore clicca qui

