Internationale Exportländer
Textile Technologies Europe Ltd Exportiert weltweit, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
| Europa | Australasien | Naher Osten | Asien | Afrika | Karibik | Südamerika | Nordamerika |
| Albanien | Amerikanisch-Samoa | Bahrain | Afghanistan | Algerien | Anguilla | Argentinien | Belize |
| Andorra | Australien | Iran | Bangladesch | Angola | Antigua und Barbuda | Bolivien | Kanada |
| Armenien | Cookinseln | Israel | Bhutan | Benin | Aruba | Brasilien | Costa Rica |
| Österreich | Fidschi | Jordanien | Brunei | Botsuana | Bahamas | Chile | El Salvador |
| Aserbaidschan | Guam | Kuwait | Kambodscha | Burkina Faso | Barbados | Kolumbien | Guatemala |
| Belgien | Kiribati | Libanon | China | Burundi | Bermuda | Ecuador | Honduras |
| Bos.-Herz. | Kiribati | Oman | Hongkong | Kamerun | Kaimaninseln | Französisch-Guayana | Mexiko |
| Bulgarien | Marshallinseln | Katar | Indien | Kap Verde | Dominica | Guyana | Nicaragua |
| Zypern | Mikronesien | Saudi-Arabien | Indonesien | Z.A.R. | Dominikanische Republik | Paraguay | Panama |
| Kroatien | Nauru | Syrien | Japan | Tschad | Grenada | Peru | USA |
| Tschechische Republik | Neukaledonien | Türkei | Kasachstan | Ägypten | Guadeloupe | Suriname | |
| Dänemark | Neuseeland | VAE | Kirgisistan | Äquatorialguinea | Haiti | Uruguay | |
| Estland | Niue | Jemen | Laos | Eritrea | Jamaika | Venezuela | |
| Färöer Inseln | Palau | Macau | Äthiopien | Martinique | |||
| Finnland | Papua-Neuguinea | Malaysia | Gabun | Montserrat | |||
| Frankreich | Polynesien | Malediven | Gambia | Niederländische Antillen | |||
| Georgien | Samoa | Mongolei | Guinea | St. Kitts und Nevis | |||
| Deutschland | Salomonen | Myanmar | Guinea-Bissau | St. Lucia | |||
| Gibraltar | Tuvalu | Nepal | Kenia | St. Vincent und die Grenadinen | |||
| Griechenland | Vanuatu | Pakistan | Lesotho | St. Martin | |||
| Grönland | Wallis und Futuna | Philippinen | Liberia | Trinidad und Tobago | |||
| Guernsey | Singapur | Libyen | Turks- und Caicosinseln | ||||
| Ungarn | Südkorea | Madagaskar | Jungferninseln | ||||
| Island | Sri Lanka | Malawi | |||||
| Irland | Taiwan | Mali | |||||
| Italien | Thailand | Mauretanien | |||||
| Isle of Man | Turkmenistan | Mauritius | |||||
| Jersey | Vietnam | Marokko | |||||
| Lettland | Mosambik | ||||||
| Liechtenstein | Namibia | ||||||
| Litauen | Niger | ||||||
| Luxemburg | Nigeria | ||||||
| Mazedonien | Réunion | ||||||
| Malta | Ruanda | ||||||
| Moldau | Senegal | ||||||
| Monaco | Seychellen | ||||||
| Montenegro | Sierra Leone | ||||||
| Niederlande | Somalia | ||||||
| Norwegen | Südafrika | ||||||
| Polen | Sudan | ||||||
| Portugal | Swasiland | ||||||
| Rumänien | Tansania | ||||||
| Serbien | Togo | ||||||
| Slowakei | Tunesien | ||||||
| Slowenien | Uganda | ||||||
| Spanien | Sambia | ||||||
| Schweden | Simbabwe | ||||||
| Schweiz | |||||||
| Vatikanstadt |
Wenn Sie daran interessiert sind, ein ausländischer Vertriebspartner zu werden, klicken Sie bitte hier

