Värmeisolerande band
När det gäller användningsområden används termisk isoleringsband ofta för isolering, tätning och packningsändamål i ugnar, brännugnar och annan industrimaskinell utrustning, vilket säkerställer effektiv och pålitlig termisk prestanda. Vad gäller egenskaper kan glasband tåla temperaturer upp till 550°C, medan keramiska band kan motstå temperaturer upp till 1260°C, vilket gör dem till utmärkta val för termisk isolering.
Hållbarhet är en annan betydande fördel med dessa material. De är motståndskraftiga mot oljor, lösningsmedel och de flesta kemikalier, vilket gör dem lämpliga för användning i tuffa miljöer. För mer detaljerad information rekommenderas att kontakta vårt tekniska team på Textile Technologies Europe Ltd.
| Fiber | Behandling / Beläggning | Temperaturklassning | Kostnad 1 Låg -10 Hög |
| E-glas | Obehandlad | 550°C | 1 |
| E-glas | Karamelliserad | 550°C | 2 |
| E-glas | Grafitbeläggning | 700°C | 3 |
| HT750-glas | Kalciumsilikat | 700°C | 4 |
| Basalt | Obehandlad | 750°C | 4 |
| HR-glas | Obehandlad | 800°C | 5 |
| E-glas | Vermikulit | 1000°C ST, 550°C LT | 4 |
| Kisel | Obehandlad | 1000°C | 7 |
| Kisel | Vermikulit | 1000°C+ | 8 |
| Biolösligt band | Obehandlad | Varierar upp till 1000°C | 6 |
| Keramiskt band | Obehandlad | Varierar upp till 1260°C | 6 |
| Aluminiumoxid | Obehandlad | 1260°C | 10+ |

